Die meistgehandelten Produkte: Anleger greifen zu Call Optionsscheinen!
Nachdem der DAX® zur Marktöffnung unter 15.500.000 Punkten in den Tag gestartet war, knackte der deutsche Leitindex diese Schwelle im Tagesverlauf wieder. Die Zukunftserwartungen sind aufgrund des hohen Zinsniveaus weiterhin skeptisch. Die meistgehandelten Zertifikate der EUWAX zeigen aber, dass Anleger mit DAX® Call Optionsscheinen nun wieder anfangen auf steigende Kurse zu spekulieren. Diesem Trend folgend greifen Anleger auch bei den Einzeltiteln zur Call-Optionsscheinen, um von möglicherweise steigenden Kursen zu profitieren.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Knock-Out-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Knock-Out-Barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC59RK | 5,61 | 15548,00 Punkte | 14992,49298 Punkte | 27,69 | Open End |
DAX® Call | HC1RFH | 12,39 | 15548,00 Punkte | 14300,00545 Punkte | 12,53 | Open End |
DAX® Call | HC68BH | 12,94 | 15548,00 Punkte | 14249,415065 Punkte | 12,02 | Open End |
DAX® Call | HC2WCN | 10,46 | 15548,00 Punkte | 14498,819787 Punkte | 14,87 | Open End |
DAX® Call | HC5GRA | 1,22 | 15548,00 Punkte | 15442,922825 Punkte | 128,82 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 11:45 Uhr;
Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Basiswert Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
DAX® Call | HC8RJY | 1,36 | 15548,00 Punkte | 15600,00 Punkte | 114,67 | 03.10.2023 |
Alphabet Inc. Call | HC7QFJ | 1,07 | 138,34 USD | 135,00 USD | 11,65 | 13.03.2024 |
DAX® Call | HC9BRC | 10,07 | 15548,00 Punkte | 16300,00 Punkte | 15,47 | 17.09.2024 |
DAX® Call | HC0XPJ | 15,81 | 15548,00 Punkte | 14200,00 Punkte | 9,84 | 12.12.2023 |
DAX® Call | HC0XPH | 16,75 | 15548,00 Punkte | 14100,00 Punkte | 9,29 | 12.12.2023 |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 11:50 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
Basiswert | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basiswertpreis | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
DAX® Long | HC3TKM | 4,00 | 15548,00 Punkte | 14796,715035 Punkte | 10 | Open End |
Vonovia SE Long | HC2885 | 4,24 | 23,48 EUR | 20,302392 EUR | 4 | Open End |
DAX® Long | HC01KJ | 7,54 | 15548,00 Punkte | 14277,035203 Punkte | 6 | Open End |
DAX® Short | HC4GPY | 0,55 | 15548,00 Punkte | 15926,737802 Punkte | -22 | Open End |
BASF SE Long | HC2821 | 4,54 | 46,075 EUR | 36,953243 EUR | 4 | Open End |
Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.09.2023; 11:50 Uhr
Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Der Beitrag Die meistgehandelten Produkte: Anleger greifen zu Call Optionsscheinen! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).